口腔种植体各部件医疗机构销售价格明细公示表 | ||||||||||||||
填报单位(盖章):深圳五洲中医院 | 填表人: | 张晓玲 | 联系电话:26719191 | |||||||||||
地市 | 区县 | 医院名称 | 部件名称 | 20位医保耗材编码 | 规格 | 型号 | 产品材质 | 生产企业名称 | 申报企业名称 | 注册证号 | 注册证名称 | 销售价格(元/颗) | 加价率 | 是否集采中选部件 |
深圳市 | 宝安区 | 深圳五洲中医院 | 愈合基台 | C0702031380300008491 | (常规型,直径:7.3mm,穿龈高度:3mm)常规型,直径:7mm,穿龈高度:3mm | TSHA703R | 纯钛3级,无表面处理、螺钉(钛合金,碳化钨涂层) | 奥齿泰种植体有限责任公司Osstem Implant Co.,Ltd. | 奥齿泰(北京)商贸有限公司 | 国械注进20153171162 | 基台系统 Non-coating Abutment System | 27 | 0 | 是 |
深圳市 | 宝安区 | 深圳五洲中医院 | 种植体替代体 | C0702041390200308491 | (常规型替代体 直径:4mm,长度:15mm)常规型替代体 | GSTLA400 | 金属 | 国械备20181194号 | 替代体 Lab Analog | 22 | 0 | 是 | ||
深圳市 | 宝安区 | 深圳五洲中医院 | 种植体(含覆盖螺丝) | C0702011370100108491 | (直径A:5.92mm,长度B:12.5mm)直径:6mm,长度:13mm | TS3S6013S | 纯钛 | 国械注进20153172257 | 种植体系统OsstemImplant System | 585 | 0 | 是 | ||
深圳市 | 宝安区 | 深圳五洲中医院 | 转移杆 | C0702041390200208491 | (A:6.8mm,B:10.65mm)宽型,直径:6mm,长度:10mm,非八角 | SSICA600N | 铝合金、钛合金和高分子材料 | 国械备20160086号 | 转移帽 Impression Coping | 31 | 0 | 是 | ||
深圳市 | 宝安区 | 深圳五洲中医院 | 修复基台(单牙) | C0702021380100108491 | 常规型,直径:6mm,穿龈高度:4mm,A型 | GSAA6040AWH | 钛合金,氮化钛涂层 | 国械注进20153171160 | 基台系统 TiN Coating Abutment System | 106 | 0 | 是 | ||
宝安区 | 深圳五洲中医院 | 修复基台(单牙) | C0702021380100107254 | 研磨基台RN,高10mm | 048.668 | 贵金属及钛合金 | 士卓曼研究院股份公司 Institut Straumann AG | 士卓曼(北京)医疗器械贸易有限公司 | 国械注进20153170691 | 牙科种植系统 Dental Implant System | 288 | 0 | 是 | |
宝安区 | 深圳五洲中医院 | 种植体(含覆盖螺丝) | C0702011370100107254 | 骨水平种植体 Ø 4.8mm RC, SLA 12mm, 乐新型携带体 | 021.6612 | TA4 | 国械注进20153170691 | 牙科种植系统 Dental Implant System | 1298 | 0 | 是 | |||
宝安区 | 深圳五洲中医院 | 愈合基台 | C0702031380300007254 | 愈合基台RC, 圆锥形, 直径 6.5mm, 高 6mm,无菌装 | 024.4246S | TA4 | 国械注进20153170691 | 牙科种植系统 Dental Implant System | 70 | 0 | 是 | |||
宝安区 | 深圳五洲中医院 | 转移杆 | C0702041390200207254 | 印模柱 WB,适用于非开窗式印模,附有引导螺丝,L13mm | 065.4810 | 国械备20170167号 | 取模与转移配件 Instruments | 100 | 0 | 是 | ||||
宝安区 | 深圳五洲中医院 | 种植体替代体 | C0702041390200307254 | 种植体水平,可复位,SC,L17mm | 025.0024 | / | 国械备20181463号 | 替代体 Analogs | 99 | 0 | 是 | |||
深圳市 | 宝安区 | 深圳五洲中医院 | 种植体(含覆盖螺丝) | C0702011370100101453 | Replace Select Tapered PMC 6.0 6x16mm | 37319 | 纯钛 | 诺贝尔生物公司Nobel Biocare AB | 诺保科商贸(上海)有限公司 | 国械注进20153170003 | 牙科种植体 Dental Implant | 1350 | 0 | 是 |
深圳市 | 宝安区 | 深圳五洲中医院 | 修复基台(单牙) | C0702021380100101453 | Esthetic Abutment NobelReplace WP 0.5mm | 32374 | 钛合金 | 国械注进20163172245 | 种植体配套用基台及螺丝 | 350 | 0 | 是 | ||
深圳市 | 宝安区 | 深圳五洲中医院 | 愈合基台 | C0702031380100001453 | Healing Abutment NobelReplace 6.0 Ø7x5mm | 33457 | 钛合金 | 国械注进20163172245 | 种植体配套用基台及螺丝 | 50 | 0 | 是 | ||
深圳市 | 宝安区 | 深圳五洲中医院 | 种植体替代体 | C0702041390200301453 | Implant Replica NobelReplace 6.0 | 29995 | 金属 | 国械备20181219号 | 替代体 Replicas | 50 | 0 | 是 | ||
深圳市 | 宝安区 | 深圳五洲中医院 | 转移杆 | C0702041390200201453 | Impression Coping Open Tray CC NP Ø3.6x14mm | 36260 | 纯钛 | 国械备20160363号 | 取模柱 Impression Copings | 55 | 0 | 是 | ||
深圳市 | 宝安区 | 深圳五洲中医院 | 种植体替代体 | C0702041390200306283 | MU-MAN10 | MU-MAN10 | 密易施医疗有限公司MIS Implants Technologies Ltd. | 登士柏西诺德牙科产品(上海)有限公司 | 国械备20190001号 | 种植辅助材料 | 32 | 0 | 是 | |
深圳市 | 宝安区 | 深圳五洲中医院 | 转移杆 | C0702041390100206283 | OE-IC001 | OE-IC001 | 国械备20190001号 | 种植辅助材料 | 70 | 0 | 是 | |||
深圳市 | 宝安区 | 深圳五洲中医院 | 修复基台(单牙) | C0702021380100106283 | 基台尺寸:L=9,L1=6,D=4.8,穿龈高度 h=1;可烧失塑料帽:L2=10,D1=5 | MD-CPK61 | 国械注进20183630279 | 牙科种植体基台及附件Accessories of Dental Implant | 135 | 0 | 是 | |||
深圳市 | 宝安区 | 深圳五洲中医院 | 愈合基台 | C0702031380100006283 | D=4.8, L=9 | MH-A4375 | 国械注进20183630279 | 牙科种植体基台及附件Accessories of Dental Implant | 68 | 0 | 是 | |||
深圳市 | 宝安区 | 深圳五洲中医院 | 修复基台(单牙) | C0702021380100106283 | 直径1:3.5mm;直径2:4.75mm;宽度:2.42mm;长度:11mm | MD-MAC10 | 国械注进20153172396 | 人工牙种植体系统 | 135 | 0 | 是 | |||
深圳市 | 宝安区 | 深圳五洲中医院 | 种植体(含覆盖螺丝) | C0702011370200106283 | 直径1:3.70mm;直径2:4.20mm;长度:10mm | MF7-10420 | 钛合金 | 国械注进20153172396 | 人工牙种植体系统 | 715 | 0 | 是 | ||
填表说明:1.统计的产品部件应包括此次集采范围内的种植体、修复基台、愈合基台、转移杆、种植体替代体; 2.“是否集采中选部件”栏按照我省文件公布的中选产品作为判断依据。 |
牙冠医疗机构销售价格明细公示表 | |||||||||||||
填报单位(盖章):深圳五洲中医院 | 填表人: | 张晓玲 | 联系电话:26719191 | ||||||||||
地市 | 区县 | 医院名称 | 部件名称 | 20位医保耗材编码 | 规格 | 型号 | 生产企业名称 | 申报企业名称 | 注册证号 | 注册证名称 | 销售价格(元/颗) | 加价率 | 是否限价专项挂网产品 |
深圳市 | 宝安区 | 深圳五洲中医院 | 种植体上部锆美冠 | C0706011440500103414 | 种植体上部氧化锆冠 | 全瓷固定义齿 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 粤械注准20172170129 | 定制式固定义齿 | 286 | 0 | 否 |
深圳市 | 宝安区 | 深圳五洲中医院 | 种植体上部威兰德全瓷冠 | C0706011440500103414 | 种植体上部氧化锆烤瓷冠 | 全瓷固定义齿 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 粤械注准20172170129 | 定制式固定义齿 | 703 | 0 | 否 |
深圳市 | 宝安区 | 深圳五洲中医院 | 种植体上部3M Lava全瓷冠 | C0706011440500103414 | 种植体上部氧化锆烤瓷冠 | 全瓷固定义齿 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 深圳康泰健医疗科技股份有限公司 | 粤械注准20172170129 | 定制式固定义齿 | 1083 | 0 | 否 |
填表说明:1.统计的牙冠产品范围为单牙种植使用的全瓷牙冠产品,材质主要成分为氧化锆,包含白锆、彩锆(含单色彩锆和分层彩锆),国家医保耗材编码前15位为C07060114405001; 2.“是否限价专项挂网产品”栏:按照广东省采购平台最新公布的专项挂网产品目录表作为判断依据。 |